6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden haftalar geçti. Milletimizi yasa boğan sarsıntı bölgesinde açılan yaraları sarmak için gayret gösterdiğimiz bugünlerde artçı sarsıntılar meydana geliyor. Yaşadığı yerde rastgele bir sarsıntı hissedenler ‘Yine zelzele mi oldu?’ sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemize yaşanan tüm zelzelelerin verilerini güncel olarak kamuoyuna duyuruyor. Günün erken saatlerinden bu yana Malatya, Hatay, Adıyaman ve Adana’da sarsıntılar oldu. Kahramanmaraş’ta ise birçok artçı kaydedildi. Peki bugün deprem mi oldu? Sarsıntı nerede oldu? Zelzele kaç büyüklüğünde oldu? İşte 13 Mart Pazartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki sarsıntılarda bilanço çok ağır oldu. Kentleri enkaza çeviren sarsıntılarda sayısız binanın yerle bir olmasıyla birlikte onbinlerce kişi ömrünü yitirdi.
![](https://66haberler.com.tr/wp-content/uploads/2024/04/13-mart-pazartesi-afad-ve-kandilli-rasathanesi-son-depremler-listesi-yine-deprem-mi-oldu-1-DFcmtXQ3.jpg)
Deprem korkusunu yaşadığımız günlerde bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar süratli bir formda arama motorlarına yöneldi. ‘Deprem mi oldu?’ sorusunun karşılığı gündemin öne çıkanları ortasında yer aldı.
Deprem korkusunu yaşadığımız günlerde bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar süratli bir biçimde arama motorlarına yöneldi. ‘Deprem mi oldu?’ sorusunun karşılığı gündemin öne çıkanları ortasında yer aldı.
![](https://66haberler.com.tr/wp-content/uploads/2024/04/13-mart-pazartesi-afad-ve-kandilli-rasathanesi-son-depremler-listesi-yine-deprem-mi-oldu-2-Esu6ukaJ.jpg)
Uzmanların görüşüne nazaran yıl boyunca devam etmesi beklenen artçı zelzeleler bilhassa afet bölgesindeki vatandaşların gündeminden düşmüyor.
![](https://66haberler.com.tr/wp-content/uploads/2024/04/13-mart-pazartesi-afad-ve-kandilli-rasathanesi-son-depremler-listesi-yine-deprem-mi-oldu-3-CZMIp5SW.jpg)
Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 3.3 büyüklünde bir artçı olduğunu duyurdu.
AFAD’ın açıklamalarına nazaran Malatya’nın Pütürge ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Adana Saimbeyli’de 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Artçı sarsıntıların sürdüğü Malatya’nın Pütürge ilçesinde sıkça sarsıntı yaşanıyor. Pütürge’de 3.8 büyüklüğünde bir artçı daha oldu.
13 Mart Sarsıntı mi oldu? Nerede Zelzele Oldu?
![](https://66haberler.com.tr/wp-content/uploads/2024/04/13-mart-pazartesi-afad-ve-kandilli-rasathanesi-son-depremler-listesi-yine-deprem-mi-oldu-4-pGPVC53z.jpg)
-
2023.03.13 12:15:41 37.9838 37.4840 6.6 -.- 2.0 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 11:54:18 37.4270 37.0133 16.0 -.- 1.2 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 11:46:18 36.6972 36.1600 11.6 -.- 1.0 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
-
2023.03.13 11:44:14 36.9513 36.5912 11.7 -.- 2.1 -.- AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.03.13 11:42:55 37.9782 37.4860 2.9 -.- 3.1 3.3 KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 11:23:07 37.8728 36.2818 8.4 -.- 3.0 3.0 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) REVIZE01 (2023.03.13 11:23:07)
-
2023.03.13 11:16:22 35.9052 36.4020 42.6 -.- 1.8 -.- SURIYE İlksel
-
2023.03.13 11:14:06 36.0360 36.0288 5.9 -.- 1.6 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
-
2023.03.13 11:13:08 37.3143 36.8695 8.8 -.- 1.8 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.03.13 11:09:39 37.9748 36.2367 13.3 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 10:53:28 38.0375 37.6648 7.2 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.03.13 10:52:27 38.4488 37.2702 5.0 -.- 1.9 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 10:49:52 37.8362 36.3450 12.1 -.- 2.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 10:47:22 37.6628 37.1507 19.2 -.- 1.9 -.- KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 10:31:43 38.2348 38.6728 5.0 -.- 2.7 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.03.13 10:27:57 36.3230 36.1213 5.9 -.- 2.0 -.- KARAALI-(HATAY) İlksel
-
2023.03.13 10:11:39 38.1163 37.0010 3.8 -.- 2.9 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 10:10:12 40.7995 31.0875 12.4 -.- 2.2 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
-
2023.03.13 10:03:41 38.0778 38.2330 11.3 -.- 2.9 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.03.13 10:02:10 36.5345 36.4592 5.0 -.- 1.1 -.- ABALAKLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
-
2023.03.13 09:56:25 38.1738 38.6760 1.4 -.- 1.9 -.- ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.03.13 09:52:22 38.1785 37.5443 19.1 -.- 2.0 -.- KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 09:50:55 37.4362 37.1590 11.6 -.- 1.9 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 09:45:17 37.8837 36.3742 5.0 -.- 3.3 3.4 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 09:34:22 38.0823 37.5053 29.6 -.- 2.1 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 09:17:43 35.6762 25.5388 25.2 -.- 3.1 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2023.03.13 09:17:44)
-
2023.03.13 09:11:59 37.3858 37.2675 6.2 -.- 3.2 3.2 KUZKENT-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 09:10:14 38.2443 37.8203 10.9 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.03.13 08:58:39 36.1797 36.2982 14.8 -.- 2.4 -.- KURTMEZREASI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
-
2023.03.13 08:57:14 37.8967 36.3518 20.8 -.- 2.0 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 08:51:43 38.2785 37.1365 28.3 -.- 1.8 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 08:47:27 38.1890 37.2583 3.5 -.- 2.2 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 08:43:46 40.8745 28.0377 26.4 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
-
2023.03.13 08:40:49 37.8170 36.2885 5.0 -.- 2.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 08:39:12 40.8138 28.1883 10.9 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
-
2023.03.13 08:34:20 37.8780 36.6263 5.4 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 08:28:03 38.7555 37.5218 19.7 -.- 1.5 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.03.13 08:22:24 37.8723 36.5235 5.4 -.- 2.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 08:20:36 38.2337 38.1858 5.0 -.- 2.5 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.03.13 08:14:15 37.9700 36.3083 20.6 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 08:13:51 40.4987 36.8287 3.1 -.- 3.0 3.0 YESILKAYA-NIKSAR (TOKAT) İlksel
-
2023.03.13 08:04:01 40.5045 36.8140 5.0 -.- 3.4 3.5 YAGMURLU-(TOKAT) İlksel
-
2023.03.13 07:55:47 37.7582 37.7145 8.2 -.- 1.7 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.03.13 07:47:25 38.9300 37.4085 11.7 -.- 1.7 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.03.13 07:45:55 38.6663 35.2567 5.0 -.- 2.5 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
-
2023.03.13 07:42:48 37.8777 36.6473 8.3 -.- 2.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 07:41:16 38.4893 39.4073 11.4 -.- 2.0 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
-
2023.03.13 07:36:48 37.9117 34.0480 2.9 -.- 1.9 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
-
2023.03.13 07:17:44 37.9837 36.2618 13.9 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.13 07:11:43 37.8828 36.2928 1.2 -.- 3.3 3.3 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntılar Sayfası
![](https://66haberler.com.tr/wp-content/uploads/2024/04/13-mart-pazartesi-afad-ve-kandilli-rasathanesi-son-depremler-listesi-yine-deprem-mi-oldu-5-kirq5G2y.jpg)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON ZELZELELER SAYFASI
AFAD Son Sarsıntılar Sayfası
![](https://66haberler.com.tr/wp-content/uploads/2024/04/13-mart-pazartesi-afad-ve-kandilli-rasathanesi-son-depremler-listesi-yine-deprem-mi-oldu-6-vbZsQUbr.jpg)
AFAD SON ZELZELELER SAYFASI